Доступ в Интернет
Тарифы, действовавшие до 1 декабря 2006 г.
| Максимальная скорость доступа к сети Интернет | Объем ежемесячно предоплачиваемого трафика, МБ | Ежемесячная плата за предоплачиваемый трафик, руб. | Стоимость трафика сверх предоплаченного объема, руб/МБ. | |||||||
| 0— 256 МБ | 257— 512 МБ | 513— 1024 МБ | 1025— 2048 МБ | 2049— 5120 МБ | 5121— 10240 МБ | 10241— 20480 МБ | свыше 20481 МБ | |||
| Тариф «Студенческий» | ||||||||||
| до 2 Мбит/с | 0 МБ | - | 2,00 | |||||||
| Тариф «Студенческий» ADSL | ||||||||||
| до 2 Мбит/с | 75 МБ | 150 | 2,00 | |||||||
| Тариф «Свободный» | ||||||||||
| 4 Мбит/с | 0 МБ | - | 3,10 | 2,90 | 2,70 | 2,55 | 2,40 | 2,20 | 1,95 | 1,75 |
| Тариф «Standart» | ||||||||||
| 6 Мбит/с | 1024 МБ | 2611,20 | - | - | - | 2,55 | 2,40 | 2,20 | 1,95 | 1,75 |
| 6 Мбит/с | 2048 МБ | 4915,20 | - | - | - | - | 2,40 | 2,20 | 1,95 | 1,75 |
| Тариф «Brilliant» | ||||||||||
| 8 Мбит/с | 5120 МБ | 11264,00 | - | - | - | - | - | 2,20 | 1,95 | 1,75 |
| 8 Мбит/с | 10240 МБ | 19968,00 | - | - | - | - | - | - | 1,95 | 1,75 |
| 8 Мбит/с | 20480 МБ | 35840,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,75 |
| Тариф «ADSL» | ||||||||||
| 4 Мбит/с | 50 МБ | 150,00 | 3,10 | 2,90 | 2,70 | 2,55 | 2,40 | 2,20 | 1,95 | 1,75 |
Оплачивался только входящий трафик. Исходящий трафик не тарифицировался.




