Тарификация звонков — посекундная. Тарифы указаны с учетом НДС. За интернет-трафик плата НЕ взимается, оплата только за время звонка!
Междугородняя связь
| Направление | Код | Стоимость, руб./мин. |
|---|---|---|
| ОТДЕЛЬНЫЕ ГОРОДА РОССИИ | ||
| Москва | 495 | 3,00 |
| Санкт-Петербург | 812 | 3,00 |
| Дальневосточный федеральный округ | 411, 413, 415, 416, 421, 423, 424, 426, 427 | 3,00 |
| г. Хабаровск | 4212 | 3,00 |
| г. Владивосток | 4232 | 3,00 |
| г. Магадан | 4132 | 3,90 |
| г. Южносахалинск | 4242 | 3,60 |
| г. Благовещенск | 4162 | 3,60 |
| Сибирский федеральный округ (зона 1) | 301, 302, 388, 390, 391, 394 | 4,50 |
| Сибирский федеральный округ (зона 2) | 381, 382, 383, 384, 385, 395 | 4,50 |
| Байконур | 336 | 6,00 |
| г. Красноярск | 3912 | 3,60 |
| г. Новосибирск | 3832 | 3,60 |
| г. Барнаул | 3852 | 3,60 |
| г. Иркутск | 3952 | 3,60 |
| г. Омск | 3812 | 4,50 |
| г. Томск | 3822 | 6,00 |
| Уральский федеральный округ | 346, 351, 352 | 4,50 |
| Приволжский федеральный округ (зона 1) | 341, 342, 343, 345, 346, 347, 349, 353, 833, 836, 842, 843, 845, 846, 848, 855 | 4,50 |
| г. Тюмень | 3452 | 4,50 |
| г. Ижевск | 3412 | 3,30 |
| г. Ульяновск | 3532 | 4,50 |
| г. Саратов | 8422 | 4,50 |
| г. Оренбург | 8452 | 4,50 |
| г. Пермь | 3422 | 4,50 |
| г. Казань | 8432 | 4,50 |
| г. Тольяти | 8482 | 3,60 |
| г. Самара | 8462 | 3,60 |
| Приволжский федеральный округ (зона 2) | 831, 834, 835, 841 | 5,40 |
| г. Саранск | 8342 | 3,60 |
| г. Чебоксары | 8352 | 3,60 |
| г. Пенза | 8412 | 3,60 |
| г. Нижний Новгород | 8312 | 3,60 |
| Центральный федеральный округ | 471—475, 481—487, 491—494 | 4,50 |
| г. Курск | 4712 | 3,60 |
| г. Железногорск | 47148 | 3,60 |
| г. Белгород | 4722 | 3,60 |
| г. Шебекино | 47248 | 3,60 |
| г. Старый Сокол | 4725 | 3,60 |
| г. Воронеж | 4732 | 3,60 |
| г. Смоленск | 4812 | 3,60 |
| г. Тверь | 4822 | 3,60 |
| г. Брянск | 4832 | 3,60 |
| г. Ярославль | 4852 | 3,60 |
| г. Орел | 4862 | 3,60 |
| г. Ливны | 48677 | 3,60 |
| г. Рязань | 4912 | 3,60 |
| г. Владимир | 4922 | 3,60 |
| г. Иваново | 4932 | 3,60 |
| г. Кострома | 4942 | 3,60 |
| Московская область | 496, 497, 220—222, 224, 226—228, 230—234, 236—238, 240—246, 248, 249 | 4,50 |
| Северо-Западный федеральный округ | 411, 811, 813—818, 820, 821 | 4,50 |
| г. Новгород | 8162 | 3,60 |
| г. Калининград | 4112 | 4,20 |
| г. Псков | 8112 | 4,20 |
| г. Архангельск | 8182 | 4,20 |
| г. Петрозаводск | 8142 | 4,20 |
| г. Вологда | 8172 | 4,20 |
| г. Мурманск | 8152 | 3,60 |
| Южный федеральный округ | 844, 847, 851, 861—863, 865—867, 871—873, 877—879 | 5,40 |
| г. Ставрополь | 8652 | 3,60 |
| г. Махачкала | 8722 | 3,60 |
| г. Назрань | 8732 | 3,60 |
| г. Ростов-на-Дону | 8632 | 3,60 |
| г. Таганрог | 8634 | 3,60 |
| г. Краснодар | 8612 | 3,60 |
| г. Новороссийск | 8617 | 3,60 |
| г. Волгоград | 8442 | 3,60 |
| Сотовые сети | 901, 902, 903, 91, 92 | 5,10 |
| Москва (сотовые) | 901461, 901464, 9031, 9032, 90350, 90354—90359, 90397, 9021, 9037 | 5,10 |
| Sovintel, Combellga, Comstart, GlobalOne, Service 800 | 501—503, 517, 800 | 3,00 |
Международная связь
| Направление | Код | Стоимость, руб./мин. |
|---|---|---|
| СТРАНЫ СНГ | ||
| Азербайджан | 994 | 9,90 |
| г. Баку | 99412 | 11,40 |
| Армения | 374 | 10,80 |
| г. Ереван | 3741 | 20,10 |
| г. Нагорный Карабах | 3747 | 20,40 |
| Беларусь | 375, 015—017, 021—023, 029 | 14,40 |
| Грузия | 995 | 7,80 |
| г. Тбилиси | 99532 | 7,50 |
| Казахстан | 32-33 | 7,80 |
| Кыргызстан | 996 | 8,40 |
| Латвия | 371 | 8,70 |
| Латвия (сотовый) | 3716—3719 | 19,50 |
| Литва | 370 | 9,30 |
| Литва (сотовый) | 37080 | 12,00 |
| Молдова | 373 | 11,70 |
| Таджикистан | 992 | 9,90 |
| Туркменистан | 993 | 9,90 |
| Узбекистан | 998 | 9,00 |
| Украина | 380, 550 | 9,00 |
| Украина (остальные направления) | --- | 12,00 |
| Эстония | 372 | 4,50 |
| ЕВРОПА | ||
| Австрия | 43 | 3,30 |
| Албания | 355 | 9,60 |
| Бельгия | 32 | 3,30 |
| Бельгия (сотовый) | 324 | 15,90 |
| Болгария | 359 | 10,80 |
| г. София | 3592 | 5,10 |
| Болгария (сотовый) | 15,60 | |
| Босния и Герциговина | 387 | 12,90 |
| Великобритания | 44 | 3,00 |
| Венгрия | 36 | 6,00 |
| Германия | 49 | 3,00 |
| Германия (сотовый) | 15,30 | |
| Греция | 30 | 4,80 |
| Дания | 45 | 3,00 |
| Дания (сотовый) | 14,40 | |
| Ирландия | 353 | 3,00 |
| Ирландия (сотовый) | 14,40 | |
| Испания | 34 | 3,00 |
| Испания (сотовый) | 346 | 15,30 |
| Италия | 39 | 3,00 |
| Италия (сотовый) | 393 | 16,20 |
| Люксембург | 352 | 4,50 |
| Люксембург (сотовый) | 13,50 | |
| Нидерланды | 31 | 3,00 |
| Норвегия | 47 | 3,00 |
| Норвегия (сотовый) | 11,70 | |
| Польша | 48 | 3,90 |
| Польша (сотовый) | 15,90 | |
| Португалия | 351 | 3,90 |
| Румыния | 40 | 11,70 |
| Славакия | 421 | 9,00 |
| Славакия (сотовый) | 42190 | 15,90 |
| Словения | 386 | 7,50 |
| Словения (сотовый) | 15,00 | |
| Финляндия | 358 | 4,50 |
| г. Хельсинки | 3589 | 3,00 |
| Финляндия (сотовый) | 14,10 | |
| Франция | 33 | 3,00 |
| Франция (сотовый) | 336 | 17,40 |
| Хорватия | 385 | 8,70 |
| Хорватия (сотовый) | 14,10 | |
| Чехия | 420 | 4,20 |
| Швейцария | 41 | 3,60 |
| Швейцария (сотовый) | 17,70 | |
| Швеция | 46 | 3,00 |
| Швеция (сотовый) | 16,20 | |
| Югославия | 381 | 10,20 |
| АЗИЯ | ||
| Афганистан | 93 | 45,00 |
| Вьетнам | 84 | 30,00 |
| Гон-Конг | 852 | 3,00 |
| Израиль | 972 | 3,60 |
| Израиль (сотовый) | 9725 | 3,90 |
| Индия | 91 | 21,00 |
| Ирак | 964 | 30,00 |
| Иран | 98 | 18,00 |
| Кипр | 357 | 7,50 |
| Кипр (сотовый) | 3579 | 55,80 |
| Китай | 86 | 3,00 |
| КНДР | 850 | 34,80 |
| Кувейт | 965 | 10,80 |
| Монголия | 976 | 7,50 |
| ОАЭ | 971 | 16,50 |
| Пакистан | 92 | 24,00 |
| Палестина | 970 | 15,00 |
| Саудовская Аравия | 966 | 15,00 |
| Тайланд | 66 | 9,00 |
| Тайвань | 886 | 3,00 |
| Тайвань (сотовый) | 9,00 | |
| Турция | 90 | 12,00 |
| Южная Корея | 82 | 3,90 |
| Южная Корея (сотовый) | 821, 8267 | 7,50 |
| Япония | 81 | 3,90 |
| Япония (сотовый) | 15,00 | |
| АВСТРАЛИЯ и НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | ||
| Австралия | 61 | 3,00 |
| Австралия (сотовый) | 12,00 | |
| Бруней | 673 | 7,50 |
| Индонезия | 62 | 10,50 |
| Малайзия | 60 | 3,90 |
| Новая Зеландия | 64 | 3,00 |
| Новая Зеландия (сотовый) | 24,00 | |
| Папуа-Новая Гвинея | 675 | 33,00 |
| Сингапур | 65 | 3,00 |
| Филиппины | 63 | 18,30 |
| СЕВЕРНАЯ и ЮЖНАЯ АМЕРИКА | ||
| США, Канада | 10-18 | 3,00 |
| Мексика | 52 | 10,20 |
| Аргентина | 54 | 4,50 |
| г. Буэнос Айрес | 5411 | 3,00 |
| Аргентина (сотовый) | 549 | 10,50 |
| Боливия | 591 | 15,00 |
| Бразилия | 55 | 6,00 |
| г. Нитерой (Бразилия) | 5521 | 3,00 |
| Бразилия (сотовый) | 15,00 | |
| Венесуэла | 58 | 7,50 |
| Венесуэла (сотовый) | 12,00 | |
| Колумбия | 57 | 7,50 |
| Коста-Рика | 506 | 7,50 |
| Куба | 53 | 52,50 |
| Чили | 56 | 3,00 |
| Чили (сотовый) | 12,00 | |
| Сальвадор | 503 | 16,50 |
| Ямайка | 1876 | 21,00 |
Все указанные тарифы включают НДС.




